グレード | 区分 | 排気量クラス | 4時間 | 1day※ | 24時間 | 1泊2日 | 以降1日ごと | 超過料金/時 | 休車補償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミリー | F-1 | 50cc | ¥3,000 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥6,800 | ¥2,900 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 |
F-2 | 51~125cc | ¥4,800 | ¥5,200 | ¥6,700 | ¥9,800 | ¥4,400 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 | |
F-EX | 50~125ccエクストラ | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥12,800 | ¥6,800 | ¥1,500 | ¥3,000/1日 | |
ミディアム | M-1 | 126~400cc | ¥9,800 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥19,800 | ¥9,500 | ¥1,700 | ¥3,000/1日 |
M-EX | 126~400ccエクストラ | ¥12,300 | ¥13,600 | ¥16,900 | ¥24,900 | ¥11,800 | ¥1,900 | ¥5,000/1日 | |
ビッグ | B-1 | 401cc以上国産 | ¥14,700 | ¥16,200 | ¥20,100 | ¥29,800 | ¥13,800 | ¥2,200 | ¥5,000/1日 |
B-2 | 401cc以上輸入車 | ¥16,000 | ¥17,800 | ¥22,100 | ¥32,000 | ¥15,200 | ¥2,400 | ¥5,000/1日 | |
B-EX | 401cc以上エクストラ | ¥18,900 | ¥20,900 | ¥25,900 | ¥34,800 | ¥17,900 | ¥2,800 | ¥6,000/1日 | |
スペシャル | S | トライク・サイドカー・特殊 | ¥21,500 | ¥23,900 | ¥29,900 | ¥39,800 | ¥19,800 | ¥3,100 | ¥7,000/1日 |
レンタルバイク料金基本料金(税込)
※表を右スクロールで端まで確認できます
※1dayは店舗の営業時間内にお貸出しする4時間を超える日帰りプランです。
注1:超過1時間ごとの料金は、予約された返却日・時間を超過してご返却となった場合にご請求させて頂く料金です。
注2:すべてのレンタルバイクは自動車保険に加入済です。レンタル料金には以下の保険が含まれています。
※保険の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。また交通事故証明書を取得できない場合は、保険料が給付されないことがあります。
レンタルバイクバリュープラン(税込)
※基本料金+車両免責補償がセットになっており、通常価格の 最大30%off のお得なプランです。
期間限定で設定されている場合もございますので、店舗にお問合せください。
期間限定で設定されている場合もございますので、店舗にお問合せください。
グレード | 区分 | 排気量クラス | 4時間 | 1day | 24時間 | 1泊2日 | 以降1日ごと | 超過料金/時 | 休車補償 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファミリー | F-1バリュー | 50cc | ¥2,800 | ¥3,290 | ¥3,920 | ¥5,810 | ¥1,740 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 |
F-2バリュー | 51~125cc | ¥4,060 | ¥4,340 | ¥5,390 | ¥7,910 | ¥2,640 | ¥1,200 | ¥2,000/1日 | |
F-EXバリュー | 50~125ccエクストラ | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,700 | ¥11,060 | ¥4,080 | ¥1,500 | ¥3,000/1日 | |
ミディアム | M-1バリュー | 126~400cc | ¥8,260 | ¥9,100 | ¥10,850 | ¥15,960 | ¥5,700 | ¥1,700 | ¥3,000/1日 |
M-EXバリュー | 126~400ccエクストラ | ¥10,710 | ¥11,620 | ¥13,930 | ¥20,580 | ¥7,080 | ¥1,900 | ¥5,000/1日 | |
ビッグ | B-1バリュー | 401cc以上国産 | ¥12,390 | ¥13,440 | ¥16,170 | ¥24,010 | ¥8,280 | ¥2,200 | ¥5,000/1日 |
B-2バリュー | 401cc以上輸入車 | ¥13,300 | ¥14,560 | ¥17,570 | ¥25,550 | ¥9,120 | ¥2,400 | ¥5,000/1日 |
※表を右スクロールで端まで確認できます
バイク自動車保険
項目 | 内容 | 免責等 |
---|---|---|
対人 | 無制限 | |
対物 | 無制限 | 免責5万円 |
搭乗者傷害 | 500万円 | |
年齢制限 | なし |
上記の任意保証やレッカーサービスはレンタル費用内に含まれています。
(レッカーサービスは約150km/15万円相当)
バイク車両保険
「プランB」は「プランA」非加入のお客様はご加入頂けません。
プランBは何がプラスなの?
はい、こちらはレンタル中の事故/転倒/修理を要する事案を起こした場合、弊社で車両を修理する際に数日間の修理期間が発生する為、貸出が出来なくなってしまう事を保証する、休車保証NOC(ノンオペレーションチャージ)費用が含まれています。
未加入の場合
- 1日 5000円
- 最大 5万円
プランBに加入の場合は、お客様が万一の事故を起こした場合でも、お支払いする事はありません。
ライダースギアレンタル料金
─ 準備中 ─